Producent | Avtek |
Jasność | 420 cd/m2 |
Kontrast | 5000:1 |
Czas reakcji | 8 ms |
Technologia dotyku | Podczerwień |
Przekątna | 75” |
Wyświetlane kolory | 1,07 mld |
Sposób obsługi | Palec lub dowolny inny przedmiot |
Czas reakcji dotyku | < 10 ms |
Kąt widzenia | 178° st |
Żywotność panelu | ≥ 50 000 godzin |
Czas pracy | 24/7 |
Rozdzielczość dotyku | 32767 x 32767 |
Połączenie z komputerem | USB |
Wyjścia wideo | HDMI |
Wejścia wideo | 3 x HDMI 1 x VGA (z jednego z wejść) |
Wejścia audio | 1 x mini jack 3.5 mm |
Wymiary opakowania | 1863 × 1140 × 225 mm |
Wymiary monitora | 1709 × 1020 × 88 mm |
Porty komunikacyjne | 1 x USB (C) 1 x USB 2.0 4 x USB 3.0 2 x USB Touch |
Waga | 47.3 kg |
Wbudowane głośniki | 2 x 16 W |
Wyjście audio | 1 x mini jack 3.5 mm SPDIF |
Waga (z opakowaniem) | 60.55 kg |
Rozstaw otworów montażowych | 800 x 400 |
Dodatkowe funkcje | Android OS Aplikacja do nanoszenia notatek Czujnik światła Komunikacja Bluetooth Komunikacja Wi-Fi Menu dotykowe OSD Narzędzie do prowadzenia głosowania Notowanie na dowolnym źródle Oprogramowanie Windows kompatybilne z aplikacją do nanoszenia notatek Slot OPS USB Media Player Wgranie własnego logo Wyświetlanie komentarzy tekstowych na ekranie przez uczestników Zmiana nazwy źródła sygnału |
Akcesoria opcjonalne | mobilny stojak |
Dołączone akcesoria | Kabel USB Moduł WiFi/Bluetooth Pilot Pisaki (2 szt) Przewód HDMI (3 m) Przewód zasilający (3 m) Skrócona instrukcja obsługi Uchwyt montażowy ścienny |
Monitor interaktywny Avtek TS 7 Lite 75
- Jasność: 420 cd/m2
- Kontrast: 5000:1
- Czas reakcji: 8 ms
- Technologia dotyku: Podczerwień
- Przekątna: 75”