Producent | Epson |
Technologia | 3LCD |
Typ projektora | Biznes i edukacja |
Rodzaj źródła światła | Lampa |
Jasność źródła światła | 4200 lm |
Jednostka jasności | Lumeny zgodne z normą ISO 21118:2012 |
Kontrast | 16000:1 |
Rozdzielczość | 1280 x 800 (WXGA) |
Poziom szumu | 37 dB (tryb normalny) / 28 dB (ECO) |
Żywotność źródła światła | 6500 h (tryb normalny) / 17000 h (tryb oszczędny) |
Zużycie energii | 327 W (tryb normalny) 225 W (tryb ekonomiczny), 0,3 W (w trybie czuwania) |
Współczynnik odległości | 1.38 – 2.24:1 |
Moc/źródło światła | 230 W |
Zoom/Focus | 1.6x ręczny / ręczny |
Keystone pionowy (+/-) | 30 st |
Keystone poziomy (+/-) | 30 st |
Przekątna | 29″ – 280″ |
Szerokość obrazu | 0.62 – 6.03 m |
Odległość od ekranu | 0.85 – 13.71 m |
Odległość od ekranu dla obrazu 80″ | 2.39 – 3.90 m |
Wejścia wideo | Composite 2 x HDMI 2 x VGA (D-Sub15) |
Wyjścia wideo | VGA (D-Sub15) |
Wejścia audio | RCA (L/R) Mikrofon (z jednego z wejść mini jack) 2 x mini jack 3.5 mm |
Wyjścia audio | mini jack 3.5 mm |
Porty komunikacyjne | RS232 USB (A) USB (b) RJ-45 |
Funkcje projektora | Auto-Keystone (automatyczna korekta efektu trapezowego w pionie) Dzielenie ekranu (PBP) Kensington Lock Menu ekranowe w j. polskim Stop klatka (funkcja freeze) Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN |
Wbudowany głośnik | 16 W |
Wyposażenie standardowe | Baterie do pilota Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Karta gwarancyjna Pilot |
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 90 x 309 x 282 mm |
Waga | 3.1 kg |


Projektor Epson EB-982W
- 4200 lm i wsp. kontrastu 16 000 : 1, żywy obraz Technologia 3LCD dająca równie wysoką moc światła białego i barwnego
- Minimum konserwacji Lata nieprzerwanej eksploatacji, zanim konieczna będzie konserwacja
- Elastyczna instalacja Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu i 1,6-krotny zoom optyczny
- Więcej opcji podłączania Dwa porty HDMI, RJ-45 Ethernet, opcjonalna łączność bezprzewodowa
- Funkcje ułatwiające współpracę Aplikacja iProjection1, funkcja dzielenia ekranu, funkcja moderatora